| Year 1 | Year 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 |
| Accommodation Fees | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| Functional Fees | 727,800.00 | 280,000.00 | 475,000.00 | 380,000.00 |
| Tuition Fees | 544,500.00 | 544,500.00 | 544,500.00 | 544,500.00 |
| Grand Total | 1,647,300.00 | 1,199,500.00 | 1,394,500.00 | 1,299,500.00 |
| ITEM |
|---|
| Grand Total |