| Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 |
| Accommodation Fees | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| Functional Fees | 1,657,000.00 | 960,000.00 | 1,035,000.00 | 890,000.00 | 1,035,000.00 |
| Tuition Fees | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Grand Total | 2,532,000.00 | 1,835,000.00 | 1,910,000.00 | 1,765,000.00 | 1,910,000.00 |
| ITEM |
|---|
| Grand Total |