| Year 1 | Year 2 | Year 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 |
| Accommodation Fees | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| Functional Fees | 824,600.00 | 280,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 | 475,000.00 | 630,000.00 |
| Tuition Fees | 786,500.00 | 786,500.00 | 786,500.00 | 786,500.00 | 786,500.00 | 786,500.00 |
| Grand Total | 1,986,100.00 | 1,441,500.00 | 1,636,500.00 | 1,691,500.00 | 1,636,500.00 | 1,791,500.00 |
| Year 1 | |
|---|---|
| ITEM | Sem 1 |
| Medical Examination Fees | 10.00 |
| Grand Total | 10.00 |