Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 |
Accommodation Fees | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
Functional Fees | 829,000.00 | 280,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 | 475,000.00 | 380,000.00 |
Tuition Fees | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 |
Grand Total | 2,089,000.00 | 1,540,000.00 | 1,735,000.00 | 1,790,000.00 | 1,735,000.00 | 1,790,000.00 | 1,735,000.00 | 1,640,000.00 |
ITEM |
---|
Grand Total |
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 |
Functional Fees | 864,000.00 | 280,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 | 475,000.00 | 380,000.00 |
Tuition Fees | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 |
Grand Total | 1,749,000.00 | 1,165,000.00 | 1,360,000.00 | 1,415,000.00 | 1,360,000.00 | 1,415,000.00 | 1,360,000.00 | 1,265,000.00 |
ITEM |
---|
Grand Total |