| Year 1 | Year 2 | Year 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 |
| Accommodation Fees | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| Functional Fees | 745,290.00 | 280,000.00 | 475,000.00 | 530,000.00 | 475,000.00 | 630,000.00 |
| Tuition Fees | 588,225.00 | 588,225.00 | 588,225.00 | 588,225.00 | 588,225.00 | 588,225.00 |
| Grand Total | 1,708,515.00 | 1,243,225.00 | 1,438,225.00 | 1,493,225.00 | 1,438,225.00 | 1,593,225.00 |
| Year 1 | |
|---|---|
| ITEM | Sem 1 |
| Medical Examination Fees | 10.00 |
| Grand Total | 10.00 |